![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สรุปผลการแข่งขัน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 01:35 น. * แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วทุกรายการ * |
ที่ | โรงเรียน | ขนาดโรงเรียน | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | รวม |
1 | ท่าวังผาพิทยาคม | ใหญ่ | 18 | 13 | 3 | 34 |
2 | ปัว | ใหญ่ | 9 | 6 | 7 | 22 |
3 | เชียงกลาง ประชาพัฒนา | กลาง | 8 | 3 | 10 | 21 |
4 | นาน้อย | ใหญ่ | 8 | 1 | 0 | 9 |
5 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | ใหญ่ | 7 | 3 | 4 | 14 |
6 | นาหมื่นพิทยาคม | เล็ก | 6 | 6 | 4 | 16 |
7 | สา | ใหญ่ | 3 | 7 | 8 | 18 |
8 | ตาลชุมพิทยาคม | เล็ก | 3 | 1 | 3 | 7 |
9 | ราชประชานุเคราะห์ 56 | กลาง | 2 | 6 | 3 | 11 |
10 | สารธรรมวิทยาคาร | เล็กพิเศษ | 2 | 5 | 2 | 9 |
11 | เมืองลีประชาสามัคคี | เล็กพิเศษ | 2 | 4 | 3 | 9 |
12 | แม่จริม | เล็ก | 2 | 3 | 3 | 8 |
13 | ทุ่งช้าง | กลาง | 2 | 2 | 2 | 6 |
14 | ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก | เล็ก | 2 | 0 | 2 | 4 |
15 | บ่อสวกวิทยาคาร | เล็กพิเศษ | 1 | 4 | 1 | 6 |
16 | น่านนคร | เล็ก | 1 | 1 | 4 | 6 |
17 | สตรีศรีน่าน | ใหญ่ | 1 | 0 | 6 | 7 |
18 | สันติสุขพิทยาคม | กลาง | 1 | 0 | 3 | 4 |
19 | มัธยมป่ากลาง | กลาง | 0 | 3 | 1 | 4 |
20 | สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | เล็กพิเศษ | 0 | 2 | 1 | 3 |
21 | ศรีนครน่าน | เล็กพิเศษ | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | บ่อเกลือ | กลาง | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | น่านคริสเตียนศึกษา | กลาง | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ | เล็กพิเศษ | 0 | 1 | 4 | 5 |
25 | พระธาตุพิทยาคม | เล็กพิเศษ | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | ยาบหัวนาวิทยา | เล็กพิเศษ | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | น่านประชาอุทิศ | เล็กพิเศษ | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | เมืองแงง | เล็กพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | น่านปัญญานุกูล | เล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ | เล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | บ้านหลวง | เล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | เมืองยมวิทยาคาร | เล็กพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | หนองบัวพิทยาคม | เล็กพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 78 | 79 | 77 | 234 |
โรงเรียนขนาดใหญ่ | รุ่นอายุ | โรงเรียนที่ชนะเลิศ | |
ไม่เกิน 14 ปี ชาย |
ท่าวังผาพิทยาคม | ||
ไม่เกิน 14 ปี หญิง |
ท่าวังผาพิทยาคม | ||
ไม่เกิน 16 ปี ชาย |
ท่าวังผาพิทยาคม | ||
ไม่เกิน 16 ปี หญิง |
นาน้อย | ||
เกิน 16 ปี ชาย |
นาน้อย | ||
เกิน 16 ปี หญิง | ท่าวังผาพิทยาคม | ||
โรงเรียนขนาดกลาง | รุ่นอายุ | โรงเรียนที่ชนะเลิศ | |
ไม่เกิน 14 ปี ชาย |
เชียงกลาง ประชาพัฒนา | ||
ไม่เกิน 14 ปี หญิง |
มัธยมป่ากลาง | ||
ไม่เกิน 16 ปี ชาย |
ทุ่งช้าง | ||
ไม่เกิน 16 ปี หญิง |
เชียงกลาง ประชาพัฒนา | ||
เกิน 16 ปี ชาย |
เชียงกลาง ประชาพัฒนา | ||
เกิน 16 ปี หญิง | ราชประชานุเคราะห์ 56 | ||
โรงเรียนขนาดเล็ก | รุ่นอายุ | โรงเรียนที่ชนะเลิศ | |
ไม่เกิน 14 ปี ชาย |
นาหมื่นพิทยาคม | ||
ไม่เกิน 14 ปี หญิง |
นาหมื่นพิทยาคม | ||
ไม่เกิน 16 ปี ชาย |
นาหมื่นพิทยาคม | ||
ไม่เกิน 16 ปี หญิง |
นาหมื่นพิทยาคม | ||
เกิน 16 ปี ชาย |
ตาลชุมพิทยาคม | ||
เกิน 16 ปี หญิง | นาหมื่นพิทยาคม | ||
โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ | รุ่นอายุ | โรงเรียนที่ชนะเลิศ | |
ไม่เกิน 14 ปี ชาย |
เมืองลีประชาสามัคคี | ||
ไม่เกิน 14 ปี หญิง |
สารธรรมวิทยาคาร | ||
ไม่เกิน 16 ปี ชาย |
บ่อสวกวิทยาคาร | ||
ไม่เกิน 16 ปี หญิง |
เมืองลีประชาสามัคคี | ||
เกิน 16 ปี ชาย |
สารธรรมวิทยาคาร | ||
เกิน 16 ปี หญิง | สารธรรมวิทยาคาร และ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | ||
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดใหญ่ |
ท่าวังผาพิทยาคม | ||
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดกลาง | เชียงกลาง ประชาพัฒนา | ||
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดเล็ก | นาหมื่นพิทยาคม | ||
ชนะเลิศเหรียญรวม โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ | สารธรรมวิทยาคาร | ||
ชนะเลิศเหรียญรวม "มัธยมน่านเกมส์" ประจำปี 2561 | ท่าวังผาพิทยาคม |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 085-7066925 ![]() ![]() |